Отдел продаж: sales@kipvalve.ru
Телефон: 8-800-700-4223
Применяются для управления для управления задвижками, шаровыми кранами, заслонками в составе систем транcпортировки рабочей среды (жидкости, газа).
Напряжение питания | 24VAC | 110VAC | 220VAC | 380VAC | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность электродвигателя | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |
Номинальный ток электродвигателя | 9 А | 2,2 А | 1,2 А | 0,48 А | |
Крутящий момент на валу электропривода / время срабатывания | |||||
- стандартное исполнение | 2000 Нм / 100 с | ||||
- заказное исполнение | - | ||||
Угол поворота вала электропривода | 0…90° | ||||
Возможные типы схем управления: | |||||
Для дискретного управления исполнительным механизмом и сигнализации о достижении конечных положений вала | |||||
A | + | + | + | - | |
B | + | + | + | - | |
G | - | - | - | - | |
H | - | - | - | + | |
Для дискретного управления исполнительным механизмом и индикации текущего положения вала | |||||
C | + | + | + | - | |
F | + | + | + | - | |
Для дискретного управления исполнительным механизмом, индикации текущего положения и сигнализации о достижении конечных положений вала | |||||
D | + | + | + | - | |
Для позиционирования заданного угла положения вала | |||||
E | - | + | + | - | |
Общая масса | 11,8 кг | ||||
Присоединительная площадка (фланец) по стандарту ISO 5211 | F10, F12, F14, F16 | ||||
Сечение штока: стандартное / с переходными втулками (поставляются в комплекте) | 36 х 36 мм / 27 х 27 мм | ||||
Материал корпуса | Алюминиевое литье | ||||
Габаритные размеры с присоединительной площадкой (фланцем) по стандарту ISO5211 (BxLxH) | F10-F12 178х280х231 мм | ||||
F14-F16 178х280х251 мм |
Тип схемы управления | Тип D | Тип E |
---|---|---|
Входной сигнал обратной связи | Дискретный | Унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА |
Выходной сигнал обратной связи | Дискретный, Переменный резистор 1 кОм | Унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА |
Напряжение питания | 24VDC | 24VAC | 110VAC | 220VAC |
---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции | 20 МОм/ 500 VDC | 100 МОм/ 500 VDC | ||
Прочность изоляции | 500 VAC/ 1 мин | 1500 VAC/ 1 мин | ||
Тип электрического подключения | Герметичный сальниковый ввод | |||
Степень защиты корпуса | IP67 | |||
Температура эксплуатации | -25…+60 °C | |||
Положение при установке | Любое |
Пример заказа: DXL-200-D-220VAC-2000Nm/100s-Z-G
Вы заказали: Вы заказали: Электропривод DXL–200, со схемой управления типа «D», напряжением питания 220 VAC, крутящим моментом на валу 2000 Н•м и временем срабатывания 100 с, присоединением к исполнительному механизму через фланец по ISO 5211, с защитой от перегрева и встроенным индикатором положения вала.