Отдел продаж: sales@kipvalve.ru
Телефон: 8-800-700-4223
Применяются для управления для управления задвижками, шаровыми кранами, заслонками в составе систем транпортировки рабочей среды (жидкости, газа).
Напряжение питания | 12VDC | 24VDC | 24VAC | 110VAC | 220VAC | 380VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность электродвигателя | 40 Вт | 40 Вт | 23 Вт | 23 Вт | 23 Вт | 23 Вт | |
Номинальный ток электродвигателя | 4,8 А | 2,4 А | 3 А | 0,64 А | 0,32 А | 0,19 А | |
Крутящий момент на валу электропривода / время срабатывания | |||||||
- стандартное исполнение | 100 Нм / 10 с | 100 Нм / 30 с | |||||
- заказное исполнение | 50 Нм / 5 с | 50 Нм / 13 с 50 Нм / 15 с 60 Нм / 20 с |
|||||
Угол поворота вала электропривода | 0…90° | ||||||
Возможные типы схем управления: | |||||||
Для дискретного управления исполнительным механизмом и сигнализации о достижении конечных положений вала | |||||||
A | - | - | + | + | + | - | |
B | - | - | + | + | + | - | |
G | + | + | - | - | - | - | |
H | - | - | - | - | - | + | |
Для дискретного управления исполнительным механизмом и индикации текущего положения вала | |||||||
C | - | - | + | + | + | - | |
F | - | - | + | + | + | - | |
Для дискретного управления исполнительным механизмом, индикации текущего положения и сигнализации о достижении конечных положений вала | |||||||
D | - | - | + | + | + | - | |
Для позиционирования заданного угла положения вала | |||||||
E | - | - | - | + | + | - | |
Общая масса | 4 кг | ||||||
Присоединительная площадка (фланец) по стандарту ISO 5211 | F05, F07 | ||||||
Сечение штока: стандартное / с переходными втулками (поставляются в комплекте) | 14 х 14 мм, 11 х 11 мм | ||||||
Габаритные размеры с присоединительной площадкой (фланцем) по стандарту ISO5211 (BxLxH) | F05-F07 144х208х161 мм |
Тип схемы управления | Тип D | Тип E |
---|---|---|
Входной сигнал обратной связи | Дискретный | Унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА |
Выходной сигнал обратной связи | Дискретный, Переменный резистор 1 кОм | Унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА |
Напряжение питания | 12VDC | 24VDC | 24VAC | 110VAC | 220VAC |
---|---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции | 20 МОм/ 500 VDC | 100 МОм/ 500 VDC | |||
Прочность изоляции | 500 VAC/ 1 мин | 1500 VAC/ 1 мин | |||
Тип электрического подключения | Герметичный сальниковый ввод | ||||
Степень защиты корпуса | IP67 | ||||
Температура эксплуатации | -25…+60 °C | ||||
Положение при установке | Любое |
Пример заказа: DXL-10-D-220VAC-100Nm/30s-Z-G
Вы заказали: Электропривод DXL–10, со схемой управления типа «D», напряжением питания 220 VAC, крутящим моментом на валу 100 Н•м и временем срабатывания 30 с, присоединением к исполнительному механизму через фланец по ISO 5211, с защитой от перегрева и встроенным индикатором положения вала.