Электропривод серии DCL-02 – это миниатюрный промышленный электропривод в высокопрочном алюминиевом корпусе. Электропривод DCL02 незаменим в случаях, когда необходимо установить запорно-регулирующую арматуру в местах с ограниченным пространством. Используются для управления шаровыми кранами, дренажными клапанами, поворотными заслонками «баттерфляй» в системах автоматического контроля уровня, потока, давления, расхода, в системах кондиционирования, пожаротушения, водоснабжения, отопления, в химической и пищевой промышленностях.
Напряжение питания | 24 VDC | 24 VAC | 110 VAC | 220 VAC |
---|---|---|---|---|
Мощность электродвигателя | 8 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
Номинальный ток электродвигателя | 0,7 А | 1,3 А | 0,3 А | 0,15 А |
Крутящий момент на валу электропривода / время срабатывания | ||||
- стандартное исполнение | 18 Н·м / 15 с | |||
- заказное исполнение | 9 Н·м / 7 с | |||
Угол поворота вала электропривода | 0…90° | |||
Возможные типы схем управления: | ||||
Для дискретного управления исполнительным механизмом и сигнализации о достижении конечных положений вала | ||||
A | - | + | + | + |
B | - | + | + | + |
G | + | - | - | - |
Для дискретного управления исполнительным механизмом и индикации текущего положения вала | ||||
C | - | + | + | + |
Общая масса | 1,2 кг | |||
Номинальный ток предохранителей для защиты цепей питания | 2 A | 3 A | 1 A | 1 A |
Присоединительная площадка (фланец) по стандарту ISO 5211 | F03, F04, F05 | |||
Сечение штока: стандартное / с переходными втулками (поставляются в комплекте) | 11 х 11 мм / 9 х 9 мм | |||
Габаритные размеры (для стандартного исполнения со встроенным индикатором) | 72 х 117 х 73 мм |
Напряжение питания | 24 VDC | 24 VAC | 110 VAC | 220 VAC |
---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции | 100 МОм / 250 VDC | 100 МОм / 500 VDC | ||
Класс напряжения изоляции | 500 VAC – 1 мин | 1500 VAC – 1 мин | ||
Тип электрического подключения | 7-жильный кабельный вывод длиной 0,2 м | |||
Степень защиты корпуса | IP67 | |||
Температура эксплуатации | –30…+60° С | |||
Угол установки электропривода | 360° – под любым углом | |||
Виброустойчивость | 13,2...100 Гц, амплитуда ускорения 6,9 м/с2(без нарушения работоспособности) | |||
Вибропрочность | 13,2...100 Гц, амплитуда ускорения 6,9 м/с2 (без повреждений) |
Плоский индикатор положения (стандартное исполнение) | Выступающий индикатор положения (заказное исполнение) | Посадочные размеры |
Тип A: Управление – дискретное, напряжением питания. Обратная связь – дискретные сигналы напряжения. Назначение используемых кабельных выводов:
|
|
|
|
Тип B: Управление – дискретное, напряжением питания. Обратная связь – концевые выключатели. Назначение используемых кабельных выводов:
|
|
|
|
Тип C: Управление – дискретное, напряжением питания. Обратная связь – потенциометр (резистивный датчик положения). Назначение используемых кабельных выводов:
|
|
|
|
Тип G: Управление – дискретное, напряжением питания. Обратная связь – концевые выключатели. Управление осуществляется изменением полярности напряжения питания электродвигателя (24 VDC). Назначение используемых кабельных выводов:
|
Пример заказа: DCL-02-B-220VAC-18Nm/15s-Z-G
Вы заказали: Электропривод DCL-02, с типом схемы управления «B», напряжением питания 220 VAC, крутящим моментом на валу 18 Н·м и временем срабатывания 15 с, типом присоединения к исполнительному механизму через фланец по ISO 5211, с защитой от перегрева и встроенным индикатором положения вала.
Комплектность поставки: